Kennzeichen | Hersteller | Typ | Baujahr |
KO-PB 117 | Scania | OmniExpress 3.60 14,2m | 2014 |
KO-PB 121 | Scania | OmniExpress 3.60 14,2m | 2014 |
KO-UK 158 | Scania | OmniExpress 3.60 14,2m | 2013 |
KO-UK 159 | Scania | OmniExpress 3.60 14,2m | 2013 |
KO-PB 204 | Neoplan | N 1218 HDL Cityliner | 2013 |
KO-PB 205 | Neoplan | N 1218 HDL Cityliner | 2013 |
KO-PB 206 | Neoplan | N 1218 HDL Cityliner | 2013 |
KO-PB 208 | Scania/Van Hool | TX21 Altano | 2014 |
KO-UJ 413 | Scania | OmniExpress 3.60 14,2m | 2013 |
KO-UK 571 | Scania | OmniExpress 3.60 14,2m | 2013 |
KO-UK 572 | Scania/Van Hool | TX21 Altano | 2013 |
KO-UJ 717 | Neoplan | N 1218 HDL Cityliner | 2013 |
  Einsatz auf allen Linien je nach Partner.   KO-UK 159, KO-PB 204 und KO-PB 206 nicht mehr im Einsatz. |
![]() KO-PB 121 |
![]() KO-UK 158 |
![]() KO-UK 158 |
|
![]() KO-UK 159 |
![]() KO-UK 159 |
![]() KO-PB 204 |
![]() KO-PB 204 |
![]() KO-PB 206 |
![]() KO-PB 206 |
![]() KO-UJ 413 |
![]() KO-UJ 413 |
![]() KO-UK 571 |
![]() KO-UK 572 |