Kennzeichen | Hersteller | Typ | Baujahr |
SU-WW 400 | Scania/Van Hool | TX21 Altano | 2015 |
SU-AP 8801 | Scania | OmniExpress 3.60 14,2m | 2013 |
SU-AP 8802 | Scania | OmniExpress 3.60 14,2m | 2013 |
SU-AP 8803 | Scania | OmniExpress 3.60 14,2m | 2013 |
SU-AP 8804 | Scania | OmniExpress 3.60 14,2m | 2013 |
SU-AP 8805 | Scania | OmniExpress 3.60 14,2m | 2014 |
SU-AP 8806 | Scania | OmniExpress 3.60 14,2m | 2014 |
SU-AP 8807 | Scania | OmniExpress 3.60 14,2m | 2014 |
SU-AP 8808 | Scania | OmniExpress 3.60 14,2m | 2014 |
SU-AP 8809 | Scania | OmniExpress 3.60 14,2m | 2014 |
SU-AP 8810 | Scania | OmniExpress 3.60 14,2m | 2014 |
SU-AP 8811 | Scania | OmniExpress 3.60 14,2m | 2014 |
SU-AP 8812 | Scania | OmniExpress 3.60 14,2m | 2014 |
SU-AP 8813 | Scania | OmniExpress 3.60 14,2m | 2014 |
SU-AP 8815 | Scania | OmniExpress 3.60 14,2m | 2014 |
SU-AP 8816 | Scania | OmniExpress 3.60 14,2m | 2014 |
SU-AP 8819 | Scania | OmniExpress 3.60 14,2m | 2015 |
  Einsatz auf den Linien 12, 25 und 60.   SU-AP 8816 = bis Juli 2014 SU-AP 8814. |